| # Of Records | Ready-Made (Pre E-MAIL) | Custom-Order (Pre E-MAIL) | Office-365 (Pre E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| 1K – 5K | $0.0375 | $0.05625 | $0.09375 |
| 6K – 10K | $0.03375 | $0.0525 | $0.09 |
| 11K – 25K | $0.033 | $0.04875 | $0.08625 |
| 26K – 50K | $0.03 | $0.045 | $0.0825 |
| 51K – 75K | $0.027375 | $0.04125 | $0.07875 |
| 76K – 100K | $0.02625 | $0.0375 | $0.075 |
| 110K – 500K | $0.0225 | — | — |
| 510K – 1M+ | $0.01875 | — | — |
Calculate Your Target






